Hrotové brusky
Srovnání BUB 50 CNC a BUC 63 CNC :
| Vlastnost | BUB 50 CNC | BUC 63 CNC |
|---|---|---|
| Oběžný průměr | 320 / 400 / 500 mm | 630 / 850 mm |
| Vzdálenost mezi hroty | 1000, 2000, 3000 mm | 2000, 3000, 4000, 5000 mm |
| Brousicí kotouč | 500/380 x 100 x 203 mm | 750/570 x 100 x 305 mm |
| Obvodová rychlost brousícího kotouče | 35 (45) m/sec | 45 m/sec |
| Minimální přísuv brousicího kotouče vztaženo na průměr | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Minimální posuv stolu | 0,005 mm | 0,005 mm |
| Natočení brousícího vřeteníku | +/- 30 ° | +30 °/-10° |
| Natočení pracovního vřeteníku | 90 ° | 90 ° |
| Natočení stolu | +6°/-4° | +6°30´/-5° |
| Max hmotnost broušeného kusu | 500 kg | |
| Max. hmotnost broušeného kusu letmo, vč. upínače | 100 kg | |
| Max. hmotnost obrobku mezi hroty | 3000 kg | |
| Kužel v pracovním vřeteníku | Morse 5 | Morse 6 |
| Kužel v koníku | Morse 5 | Morse 6 |
| Otáčky pracovního vřeteníku | 8 - 500 ot/min plynule | 5 – 126 ot/min plynule |
| Rychlost posuvu stolu | 0,05 – 6 m/min plynule | 0,05 – 6 m/min plynule |
| Motor pracovního vřeteníku | 2,2 kW | 7,5 kW |
| Motor brousicího vřeteníku | 11 kW | 22 kW |
| Celkový příkon stroje | 19 kW | cca 44 kW |
| Další informace | Další informace |
BUB50 CNC

BUC 63 CNC

