BUB 50 CNC

Technische Hauptdaten:
| Umlaufdurchmesser | 320 / 400 / 500 mm |
|---|---|
| Spitzenweite zwei neue Tisch | 1000, 2000, 3000 mm |
| Brousicí kotouč | 500/380 x 100 x 203 mm |
| Umfangsgeschwindigkeit | 35 (45) m/sec |
| Min. programmierbarer Inkrement in der Achse X (bezogen auf Durchmesser) | 0,001 mm |
| Min. programmierbarer Inkrement in der Achse Z | 0,005 mm |
| Schleifscheibespindelstock schwenkbar | +/- 30 ° |
| Werkstückspindelstock schwenkbar | 90 ° |
| Grösstes Werkstückgewicht zwischen Spitzen aufgespannt | 500 kg |
| Max. hmotnost broušeného kusu letmo, vč. upínače | 100 kg |
| Kegel der Werstückspindel | Morse 5 |
| Kegel in der Reitstockpinole | Morse 5 |
| Stufenlose-Drehzahlregelung der Werkstückspindel | 8 - 500 U/min plynule |
| Rychlost posuvu stolu | 0,05 – 6 m/min plynule |
| Motor des Werkstückspindelstockes | 2,2 kW |
| Motor des Schleifspindelstockes | 11 kW |
| Gesamtleistung der Motoren | 19 kW |
