Punktschleifer
Vergleich von BUB 50 CNC a BUC 63 CNC
| Technische Hauptdaten | BUB 50 CNC | BUC 63 CNC |
|---|---|---|
| Umlaufdurchmesser | 320 / 400 / 500 mm | 630 / 850 mm |
| Spitzenweite | 1000, 2000, 3000 mm | 2000, 3000, 4000, 5000 mm |
| Grösstes Werkstückgewicht fliegend (einschliesslich des Schleifscheibe Standard) | 500/380 x 100 x 203 mm | 750/570 x 100 x 305 mm |
| Umfangsgeschwindigkeit | 35 (45) m/sec | 45 m/sec |
| Min. programmierbarer Inkrement in der Achse X (bezogen auf Durchmesser) | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Min. programmierbarer Inkrement in der Achse Z | 0,005 mm | 0,005 mm |
| Schleifscheibespindelstock schwenkbar | +/- 30 ° | +30 °/-10° |
| Werkstückspindelstock schwenkbar | 90 ° | 90 ° |
| Tisch schwenkbar | +6°/-4° | +6°30´/-5° |
| Max hmotnost broušeného kusu | 500 kg | |
| Max. hmotnost broušeného kusu letmo, vč. upínače | 100 kg | |
| Grösstes Werkstückgewicht zwischen Spitzen aufgespannt | 3000 kg | |
| Kegel der Werstückspindel | Morse 5 | Morse 6 |
| Kegel in der Reitstockpinole | Morse 5 | Morse 6 |
| Otáčky pracovního vřeteníku | 8 - 500 ot/min plynule | 5 – 126 ot/min plynule |
| Rychlost posuvu stolu | 0,05 – 6 m/min plynule | 0,05 – 6 m/min plynule |
| Motor pracovního vřeteníku | 2,2 kW | 7,5 kW |
| Motor brousicího vřeteníku | 11 kW | 22 kW |
| Celkový příkon stroje | 19 kW | cca 44 kW |
| Další informace | Další informace |
BUB50 CNC

BUC 63 CNC

